Приглашаем к сотрудничеству смежные производства: мебельные мастерские, студии интерьера и дизайна.
Расценки на выполнение основных операций по обработке стекла.
Стоимость стекла руб. за кв.м.
Толщина (мм) | Бесцветное |
Бронза (тонирование) |
Оптивайт (без зеленого оттенка) |
Сатин (матовое) |
Зеркало |
Лакобель (цветное) |
|
серебро | бронза | ||||||
4 | 500 | 850 | 1150 | 850 | 850 | 1100 | 1900 |
5 | 650 | 1100 | 1800 | ||||
6 | 750 | 1400 | 2000 | 1200 | зеркало сатин | ||
8 | 1100 | 1900 | 2500 | серебро | бронза | ||
10 | 1350 | 2300 | 3500 | 1500 | 1750 | ||
12 | 2100 | 4500 |
Обработка стекла
Толщина стекла мм. | шлифовка | полировка | фацет до 15мм | фацет до 35мм |
4 | 40 | 70 | 250 | 340 |
5 | 40 | 70 | 250 | 340 |
6 | 40 | 70 | 250 | 340 |
8 | 80 | 120 | 250 | 340 |
10 | 80 | 120 | 250 | 340 |
Изготовление отверстий в стекле
Толщина стекла мм. | 5-30 шт. | 31-70 шт. | 70-100 шт. |
4 | 40 | 60 | 250 |
5 | 40 | 60 | 250 |
6 | 40 | 60 | 250 |
8 | 80 | 120 | 300 |
10 | 80 | 120 | 300 |
Дополнительные операции
УФ склейка | 400 руб. м/п |
Приклейка крепежа | 100 руб. шт |
Вырез на стекле стандартный под розетки и фурнитуру | 500 руб. |
Нестандартный выпил | 1 мм 2,5 руб. |
Сплошное матирование | 650 руб. кв.м без учета стекла |
Художественное матирование | от 1800 руб. кв.м без учета стекла |
Стекло с пленкой orakal | 750 руб. кв.м. без учета стоимости стекла |
Фотопечать на стекло | 2400 руб. кв.м без учета стоимости стекла |
Доставка | от 1500 руб. |
Обработка криволинейных деталей | + 30% к стоимости |
Обработка косых деталей | + 20 % |
Минимальная стоимость заказа | 500 руб. |
Минимальная стоимость закаленого стекла | 1000руб. |
Закалка стекла | от 300 руб. кв.м |
Пано зеркальное прямое от | 11000 руб. кв. |
Пано зеркальное косое | от 14300 руб. кв.м |
Пленка безопасности на зеркало | 100 руб/кв.м |
Стоимость и цены на стекло триплекск (руб. за метр)
толщина | бесцветный | матовый |
3.3.1 (6,4 мм ) | 2800 | 4400 |
4.4.1 (8,4 мм ) | 3200 | 4800 |
5.5.1 (10,4 мм ) | 4000 | 5200 |
6.6.1 (12,4 мм ) | 5000 | 6000 |